Risultati e classifiche delle gare

CAMPIONATO DI CATEGORIA U14F GIRONE 8classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
32 1 22/10/23 17:30 ASD SMILE GROUP JOHNNIE WALKER - CEGAP 2 - 1 22-2525-1925-19 statogara info
33 1 22/10/23 16:30 BANCA DON RIZZO VPA JOHNNIE WALKER - CEGAP 2 - 0 25-925-17 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U14F GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
371 1 31/10/23 16:45 JOHNNIE WALKER - CEGAP MAURO SPORT 2 - 3 20-2513-2525-1425-238-15 statogara info
376 4 21/11/23 16:45 JOHNNIE WALKER - CEGAP G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 0 25-1725-1125-19 statogara info
378 5 03/12/23 18:00 VOLLEY PALERMO GIALLA JOHNNIE WALKER - CEGAP 1 - 3 17-2525-2317-2518-25 statogara info
381 6 15/12/23 20:00 MAURO SPORT JOHNNIE WALKER - CEGAP 3 - 1 25-1325-2219-2525-22 statogara info
386 9 10/01/24 17:40 G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. JOHNNIE WALKER - CEGAP 3 - 2 25-2124-2611-2525-2315-11 statogara info
388 10 16/01/24 16:45 JOHNNIE WALKER - CEGAP VOLLEY PALERMO GIALLA 3 - 0 25-1325-1725-16 statogara info
391 11 23/01/24 16:45 JOHNNIE WALKER - CEGAP MAURO SPORT 3 - 1 25-1620-2525-2125-13 statogara info
396 14 13/02/24 16:45 JOHNNIE WALKER - CEGAP G. S. PALLAVOLO 2000 A.S.D. 3 - 1 25-1825-1512-2525-19 statogara info
398 15 25/02/24 11:30 VOLLEY PALERMO GIALLA JOHNNIE WALKER - CEGAP 2 - 3 25-1624-2625-1925-2711-15 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U14F Ottavi
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1397 1 03/03/24 11:00 KEPHA 2.0 JOHNNIE WALKER - CEGAP 3 - 1 25-1325-2214-2525-22 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U16F GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
164 1 20/10/23 17:30 SICILWIND - CEGAP ACDS CAPACENSE ROYAL 3 - 1 25-1323-2527-2527-25 statogara info
168 2 30/10/23 19:00 ASD SMILE GROUP SICILWIND - CEGAP 0 - 3 12-258-253-25 statogara info
175 4 29/11/23 18:00 VOLLEY PALERMO AZZURRA SICILWIND - CEGAP 0 - 3 4-2516-2510-25 statogara info
179 5 08/01/24 19:30 SICILWIND - CEGAP KUNOS CINISI 3 - 0 25-625-1225-10 statogara info
184 6 23/02/24 18:30 NEWPARADISE VPA SICILWIND - CEGAP 3 - 0 25-1725-1525-15 statogara info
186 7 22/01/24 19:30 SICILWIND - CEGAP POMARALVA 1 - 3 25-237-2519-2522-25 statogara info
193 8 13/02/24 17:30 LUPI PALLAVOLO PARTINICO SICILWIND - CEGAP 0 - 3 14-257-2517-25 statogara info
194 9 19/02/24 19:30 SICILWIND - CEGAP ASD VOLLEY LAND 3 - 0 25-1225-1325-22 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U16F Q4classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1382 1 04/03/24 18:00 GSD DON ORIONE SICILWIND - CEGAP 1 - 2 16-2526-2410-15 statogara info
1383 1 04/03/24 19:00 SICILWIND - CEGAP ASD VOLLEY LAND 2 - 0 25-1225-10 statogara info
1385 2 12/03/24 18:15 SICILWIND - CEGAP GSD DON ORIONE 2 - 1 25-1614-2515-6 statogara info
1387 2 12/03/24 20:15 SICILWIND - CEGAP ASD VOLLEY LAND 2 - 0 25-1025-18 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U16F Semifinali e Finaleclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1477 1 22/03/24 18:30 NEWPARADISE VPA SICILWIND - CEGAP 3 - 0 25-1225-1325-21 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U18F GIRONE UNICOclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
232 1 11/10/23 19:00 APD CEGAP ASD PRIMULA 3 - 0 25-1325-1325-13 statogara info
238 2 26/10/23 19:00 FARMACIA VACANTI CEFALU' VOLLEY APD CEGAP 0 - 3 13-2518-2520-25 statogara info
243 3 11/11/23 19:00 APD CEGAP PROGETTO IISS "J. DEL DUCA" - KEPHA 2.0 3 - 0 25-1725-1125-19 statogara info
253 5 04/12/23 20:30 APD CEGAP CLUB PALERMO 0 - 3 13-2515-2521-25 statogara info
259 6 13/12/23 20:00 POMARALVA APD CEGAP 3 - 2 18-2525-197-2525-1615-10 statogara info
264 7 18/12/23 20:30 VOLLEY PALERMO GIALLA APD CEGAP 0 - 3 24-2613-258-25 statogara info
269 8 15/01/24 20:30 APD CEGAP PALERMO MONDELLO VOLLEY 2 - 3 25-2016-2519-2525-2112-15 statogara info
273 9 31/01/24 16:30 GIANNELLA Legnami VPA APD CEGAP 3 - 0 26-2425-2025-13 statogara info
278 10 12/02/24 20:30 APD CEGAP PALMA TEAM VOLLEY ALTAVILLA 3 - 0 25-1925-1425-18 statogara info
282 11 26/02/24 20:15 GS. VOLLEY PA APD CEGAP 0 - 3 20-2516-2518-25 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U18F Quarti di finale
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1401 1 14/03/24 20:30 APD CEGAP POMARALVA 3 - 0 25-1325-2125-10 statogara info
CAMPIONATO DI CATEGORIA U18F Semifinali e Finale
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1402 2 15/03/24 17:00 GIANNELLA Legnami VPA APD CEGAP 3 - 1 25-1625-2325-2725-16 statogara info
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
552 1 16/12/23 19:00 APD CEGAP VOLLEY PALERMO GIALLA 3 - 0 25-1126-2425-16 statogara info
554 2 07/01/24 17:30 U.S. VOLLEY BAGHERIA APD CEGAP 3 - 1 20-2525-1725-1825-11 statogara info
556 3 13/01/24 19:00 APD CEGAP MC Detersivi Termini 3 - 1 25-1925-2725-1325-12 statogara info
558 4 21/01/24 18:00 PALMA TEAM VOLLEY ALTAVILLA APD CEGAP 0 - 3 23-2513-2512-25 statogara info
562 6 10/02/24 16:00 VOLLEY PALERMO GIALLA APD CEGAP 3 - 1 25-2725-2326-2425-19 statogara info
564 7 17/02/24 19:00 APD CEGAP U.S. VOLLEY BAGHERIA 3 - 0 25-2225-2125-12 statogara info
566 8 29/02/24 20:40 MC Detersivi Termini APD CEGAP 1 - 3 25-2021-2519-2524-26 statogara info
568 9 02/03/24 19:00 APD CEGAP PALMA TEAM VOLLEY ALTAVILLA 0 - 3 15-2521-2521-25 statogara info
CAMPIONATO DI PRIMA DIVISIONE FEMMINILE PLAY-OFFclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1502 2 29/04/24 20:30 APD CEGAP VOLLEY PALERMO FUCSIA 3 - 0 25-1929-2725-18 statogara info
1503 3 05/05/24 18:30 U.S. VOLLEY BAGHERIA APD CEGAP 3 - 2 15-2525-2218-2526-2415-13 statogara info
1506 4 08/05/24 20:30 APD CEGAP ASD PRIMULA 1 - 3 25-2320-2519-2514-25 statogara info
1508 5 16/05/24 18:00 MC Detersivi Termini APD CEGAP 0 - 3 17-2518-2519-25 statogara info
CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
656 1 17/12/23 17:30 SICILWIND CEGAP HORAVOLLEY -FERRARA STONE 0 - 3 23-2519-2515-25 statogara info
659 2 07/01/24 17:00 SICILWIND CEGAP EDIL RIO-INFISSI BARRANTI TRABIA 0 - 3 6-2512-2520-25 statogara info
662 3 14/01/24 17:30 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY SICILWIND CEGAP 3 - 0 25-925-1225-9 statogara info
665 4 21/01/24 18:00 FARMACIA VACANTI CEFALU' VOLLEY SICILWIND CEGAP 3 - 0 25-2125-1625-12 statogara info
668 5 27/01/24 18:00 SICILWIND CEGAP ASD PRIMULA 0 - 3 18-2518-2515-25 statogara info
671 6 03/02/24 16:30 VOLLEY FICARAZZI SICILWIND CEGAP 3 - 0 26-2425-1025-3 statogara info
677 8 24/02/24 17:30 HORAVOLLEY -FERRARA STONE SICILWIND CEGAP 1 - 3 23-2522-2527-2521-25 statogara info
680 9 02/03/24 17:00 EDIL RIO-INFISSI BARRANTI TRABIA SICILWIND CEGAP 3 - 0 25-1125-1325-12 statogara info
683 10 11/06/24 19:30 SICILWIND CEGAP POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY 0 - 0 Gara persa 0 - 3 per entrambe le squadre statogara info
686 11 16/03/24 19:30 SICILWIND CEGAP FARMACIA VACANTI CEFALU' VOLLEY 0 - 3 10-2510-2511-25 statogara info
689 12 24/03/24 16:30 ASD PRIMULA SICILWIND CEGAP 3 - 0 25-725-625-21 statogara info
692 13 30/03/24 19:30 SICILWIND CEGAP VOLLEY FICARAZZI 1 - 3 10-2514-2525-206-25 statogara info
CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE GIRONE Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
698 1 17/12/23 18:00 ASD SMILE GROUP APD CEGAP 2 - 3 25-1323-2525-2725-229-15 statogara info
701 2 26/01/24 18:00 APD CEGAP A.S.D. PECORARO TOTIVOLLEY 1 - 3 10-2516-2526-2418-25 statogara info
704 3 20/01/24 17:30 LUPI PALLAVOLO PARTINICO APD CEGAP 2 - 3 17-2513-2525-2325-2012-15 statogara info
707 4 28/01/24 16:30 APD CEGAP VOLLEY PALERMO 3 - 1 25-2015-2525-1726-24 statogara info
712 5 03/02/24 16:00 ASD VOLLEY LAND APD CEGAP 0 - 3 15-2519-2519-25 statogara info
713 6 18/02/24 16:00 APD CEGAP ASD SMILE GROUP 1 - 3 21-2527-2521-2521-25 statogara info
716 8 21/03/24 18:30 A.S.D. PECORARO TOTIVOLLEY APD CEGAP 3 - 1 17-2525-1925-1625-20 statogara info
719 9 17/03/24 16:00 APD CEGAP LUPI PALLAVOLO PARTINICO 3 - 1 23-2525-1825-1829-27 statogara info
722 10 07/04/24 12:00 VOLLEY PALERMO APD CEGAP 0 - 3 24-2616-2525-27 statogara info
727 11 24/03/24 16:00 APD CEGAP ASD VOLLEY LAND 3 - 0 25-1725-1925-13 statogara info
CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY-OFFclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1520 1 21/04/24 16:00 APD CEGAP ASD SMILE GROUP 3 - 0 25-2325-2025-16 statogara info
1523 2 28/04/24 18:00 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LASCARI VOLLEY APD CEGAP 3 - 1 18-2525-2125-2225-8 statogara info
1527 3 18/05/24 17:00 APD CEGAP VOLLEY FICARAZZI 3 - 1 25-1824-2625-2125-13 statogara info
1530 4 20/05/24 20:30 EDIL RIO-INFISSI BARRANTI TRABIA APD CEGAP 3 - 1 23-2525-825-1625-20 statogara info
1533 5 17/05/24 18:00 APD CEGAP FARMACIA VACANTI CEFALU' VOLLEY 3 - 2 14-2526-2425-1319-2515-8 statogara info
1537 7 06/06/24 18:00 A.S.D. PECORARO TOTIVOLLEY APD CEGAP 3 - 0 25-1625-1825-13 statogara info
CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE FEMMINILE PLAY-OUTclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1542 1 08/06/24 15:00 SICILWIND CEGAP ASD VOLLEY LAND 0 - 3 17-2514-2522-25 statogara info
1544 2 10/06/24 17:30 HORAVOLLEY -FERRARA STONE SICILWIND CEGAP 0 - 0 Gara persa 0 - 3 per entrambe le squadre statogara info
1546 3 04/05/24 19:00 SICILWIND CEGAP LUPI PALLAVOLO PARTINICO 3 - 2 25-1917-2516-2525-1915-9 statogara info
1550 4 11/05/24 18:00 VOLLEY PALERMO SICILWIND CEGAP 3 - 0 25-2025-725-20 statogara info
1553 5 11/06/24 17:30 SICILWIND CEGAP ASD PRIMULA 0 - 0 Gara persa 0 - 3 per entrambe le squadre statogara info
TROFEO 1DF - "S. CIAPPA" - Seconda fase Semifinali e Finaleclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1128 1 17/03/24 16:00 PALMA TEAM VOLLEY ALTAVILLA APD CEGAP 2 - 3 22-2525-1820-2525-187-15 statogara info
1129 2 23/03/24 18:30 ASD PRIMULA APD CEGAP 3 - 0 25-1925-2025-23 statogara info
TROFEO 1DF - "S. CIAPPA" GIRONE Cclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
512 2 28/11/23 20:30 APD CEGAP VOLLEY PALERMO GIALLA 2 - 3 24-2625-1425-1623-2515-17 statogara info
513 3 02/12/23 19:00 APD CEGAP ASD VOLLEY LAND 3 - 1 25-2116-2525-1525-22 statogara info