Risultati e classifiche delle gare

Coppa Italia Divisione Femminile Gir. Bluclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1120 1 01/05/21 17:00 APD CEGAP GS. VOLLEY PA ASD. 0 - 3 22-2521-2517-25 statogara info
1121 2 06/05/21 18:00 APD CEGAP VOLLEY PALERMO 1DF 3 - 1 25-2223-2525-1525-15 statogara info
1123 4 27/05/21 19:45 GS. VOLLEY PA ASD. APD CEGAP 3 - 1 22-2525-2025-2225-19 statogara info
1124 5 30/05/21 18:00 VOLLEY PALERMO 1DF APD CEGAP 3 - 1 25-2125-1223-2525-15 statogara info
Fase Finale Under 15 Femminileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1262 1 14/06/21 19:30 GS & US A.P.D. CEGAP A 3 - 0 25-1825-2225-8 statogara info
Seconda Fase Coppa Italia di Divisione Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1349 2 17/06/21 18:00 GSD DON ORIONE APD CEGAP 3 - 0 25-1925-1625-22 statogara info
Under 15 Femminile Gir. Verdeclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
923 1 27/04/21 16:00 ASD PECORARO A.P.D. CEGAP A 0 - 3 11-2513-2512-25 statogara info
925 2 17/04/21 19:30 A.P.D. CEGAP A GS & US 1 - 3 18-2514-2526-2427-29 statogara info
926 3 23/04/21 18:00 ASD SMILE GROUP A.P.D. CEGAP A 0 - 3 5-2513-255-25 statogara info
929 4 28/04/21 16:00 A.P.D. CEGAP A ASD PECORARO 3 - 0 25-525-1225-12 statogara info
931 5 16/05/21 16:30 GS & US A.P.D. CEGAP A 3 - 0 25-1225-2025-19 statogara info
932 6 12/05/21 18:00 A.P.D. CEGAP A ASD SMILE GROUP 3 - 0 25-125-825-9 statogara info
Under 15 Femminile Girone Cclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1230 2 26/05/21 18:00 A.P.D. CEGAP A ASD VOLLEY LAND 3 - 0 25-425-825-7 statogara info
1231 3 29/05/21 17:00 MONDELLO VOLLEY A.P.D. CEGAP A 3 - 0 25-1825-1825-18 statogara info
1233 5 31/05/21 18:30 ASD VOLLEY LAND A.P.D. CEGAP A 0 - 3 15-259-254-25 statogara info
1234 6 11/06/21 18:30 A.P.D. CEGAP A MONDELLO VOLLEY 3 - 0 25-2325-2225-16 statogara info
Under 15 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1018 1 09/05/21 10:15 APD CEGAP SPORTISOLA 0 - 3 10-254-2520-25 statogara info
1019 1 09/05/21 11:45 APD CEGAP A.P.D. CLUB LEONI 0 - 3 9-258-259-25 statogara info
1026 1 21/05/21 16:15 APD CEGAP A.P.D. CLUB LEONI 0 - 3 12-257-259-25 statogara info
1020 2 16/05/21 10:15 SPORTISOLA APD CEGAP 3 - 0 25-1025-125-9 statogara info
1022 3 23/05/21 11:30 A.P.D. CLUB LEONI APD CEGAP 3 - 0 25-1025-1225-10 statogara info
1025 4 30/05/21 11:30 SPORTISOLA APD CEGAP 2 - 1 25-1125-1420-25 statogara info
1027 5 01/06/21 18:00 APD CEGAP A.P.D. CLUB LEONI 0 - 3 9-259-2516-25 statogara info
1028 5 03/06/21 16:30 SPORTISOLA APD CEGAP 3 - 0 25-1425-1425-9 statogara info
Coppa Italia U12-S3 3*3 Girone Blueclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1289 1 12/06/21 18:00 CEGAP DON ORIONE B 1 - 2 10-158-1515-7 statogara info
1290 1 12/06/21 19:30 MAURO SPORT CEGAP 0 - 3 3-155-153-15 statogara info
1291 2 14/06/21 09:30 CEGAP VPA TEAM 1 - 2 7-1515-78-15 statogara info
1293 2 14/06/21 12:30 CEGAP MAURO SPORT 3 - 0 15-015-015-0 statogara info
1295 3 14/06/21 17:30 VPA TEAM CEGAP 1 - 2 7-1511-1515-10 statogara info
1296 3 14/06/21 19:00 DON ORIONE B CEGAP 3 - 0 15-1215-1115-11 statogara info
Coppa Italia U12-S3 3*3 Girone Yellowclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1330 1 18/06/21 17:00 DREAMAURO APD CEGAP 3 - 0 15-215-115-8 statogara info
1332 2 20/06/21 11:00 APD CEGAP DREAMAURO 0 - 3 2-152-156-15 statogara info
1333 2 20/06/21 11:30 APD CEGAP VPA GIALLA 1 - 2 12-1515-66-15 statogara info
1335 3 16/06/21 18:00 VPA GIALLA APD CEGAP 1 - 2 14-1515-148-15 statogara info
FINALE Coppa Italia Under 12 Femminile S3 3*3classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1470 1 27/06/21 09:30 CEGAP DON ORIONE B 0 - 2 9-157-15 statogara info
1472 1 27/06/21 11:30 CEGAP DREAMAURO 2 - 1 15-314-1515-7 statogara info
Semifinali U12 3X3 F Gir Bclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1464 1 25/06/21 18:00 MAC VOLLEY SCHOOL CEGAP 1 - 2 15-1014-1510-15 statogara info
1465 2 25/06/21 18:30 CEGAP POMARALVA 2 - 0 15-1315-6 statogara info
SEMIFINALE U13F GIR. Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1476 1 01/07/21 19:30 VOLLEY PALERMO FUCSIA A.P.D.CLUB LEONI 2 - 0 25-1125-6 statogara info
Under 13 Femminile Gir. Bluclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1425 1 20/06/21 16:00 A.P.D.CLUB LEONI A.P.D.CEGAP 3 - 0 25-1025-925-9 statogara info
1426 1 20/06/21 17:00 A.P.D.CLUB LEONI APD CEGAP 3 - 0 25-1025-1525-17 statogara info
1427 2 23/06/21 17:00 A.P.D.CEGAP A.P.D.CLUB LEONI 0 - 3 15-2510-2517-25 statogara info
1428 2 23/06/21 18:00 A.P.D.CEGAP APD CEGAP 3 - 0 25-1725-1325-18 statogara info
1429 3 26/06/21 17:00 APD CEGAP A.P.D.CLUB LEONI 0 - 3 9-2511-2512-25 statogara info
1430 3 26/06/21 18:00 APD CEGAP A.P.D.CEGAP 0 - 3 7-257-259-25 statogara info
Finale Under 13 3x3 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1478 1 04/07/21 11:00 SPORTISOLA LEONI 2 - 0 15-715-5 statogara info
Under 13 3x3 Maschileclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1449 1 19/06/21 16:30 KEPHA 2.0 LEONI 3 - 0 25-625-1825-8 statogara info
1450 1 19/06/21 17:30 LEONI B LEONI 3 - 0 25-925-725-11 statogara info
1451 1 19/06/21 18:30 KEPHA 2.0 LEONI B 1 - 2 18-2518-2527-25 statogara info
1452 2 22/06/21 16:30 LEONI B SPORTISOLA 0 - 3 11-2511-2515-25 statogara info
1454 2 22/06/21 18:30 LEONI B KEPHA 2.0 3 - 0 25-1526-2425-14 statogara info
1455 3 25/06/21 16:30 LEONI SPORTISOLA 0 - 3 2-252-255-25 statogara info
1456 3 25/06/21 17:30 SPORTISOLA LEONI B 3 - 0 25-1325-825-11 statogara info
1457 3 25/06/21 18:30 LEONI LEONI B 3 - 0 25-525-725-11 statogara info
1458 4 28/06/21 17:00 SPORTISOLA LEONI 3 - 0 25-225-325-2 statogara info
1459 4 28/06/21 18:00 LEONI KEPHA 2.0 3 - 0 25-025-025-0 statogara info
Coppa Italia Under 12 Maschile S3 3*3classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1325 1 12/06/21 11:00 MD MOBILE KEPHA 2.0 LEONI 0 - 3 9-1512-1513-15 statogara info
1327 2 19/06/21 20:30 RAIMONDO LANZA TRABIA LEONI 0 - 3 9-158-1510-15 statogara info
1328 3 19/06/21 16:00 LEONI MD MOBILE KEPHA 2.0 3 - 0 15-215-1015-11 statogara info
1329 3 19/06/21 17:30 LEONI RAIMONDO LANZA TRABIA 3 - 0 15-515-215-8 statogara info
FINALE Coppa Italia Under 12 Maschile S3 3*3classifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1473 1 27/06/21 09:30 LEONI RAIMONDO LANZA TRABIA 2 - 0 15-1215-12 statogara info
1475 1 27/06/21 11:30 LEONI MD MOBILE KEPHA 2.0 2 - 0 15-015-0 statogara info
Fase Finale Under 17 Femminile
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1207 1 09/06/21 20:30 VOLLEY PA FUCSIA A.P.D. CE.G.A.P. 3 - 0 25-1125-2125-18 statogara info
Under 17 Femminile Gir Aclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
711 1 02/04/21 19:00 POMARALVA A.P.D. CE.G.A.P. 3 - 1 25-1725-1919-2525-21 statogara info
716 3 14/04/21 19:30 A.P.D. CE.G.A.P. VOLLEY PALERMO GIALLA 3 - 0 25-1425-1625-15 statogara info
718 4 19/04/21 18:30 ASD VOLLEY LAND A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 11-255-2519-25 statogara info
719 5 21/04/21 18:15 A.P.D. CE.G.A.P. GSD DON ORIONE 3 - 0 26-2425-2125-19 statogara info
721 6 24/04/21 17:00 A.P.D. CE.G.A.P. POMARALVA 3 - 1 17-2525-1825-1725-20 statogara info
726 8 29/04/21 20:30 VOLLEY PALERMO GIALLA A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 21-2516-2516-25 statogara info
728 9 05/05/21 18:30 A.P.D. CE.G.A.P. ASD VOLLEY LAND 3 - 0 25-1925-2125-15 statogara info
729 10 04/05/21 18:30 GSD DON ORIONE A.P.D. CE.G.A.P. 1 - 3 25-2223-2514-2520-25 statogara info
Under 17 Femminile Girone Arancioclassificaclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
1179 1 20/05/21 17:15 A.P.D. CE.G.A.P. AFH SAN CARLO 3 - 0 25-1025-825-13 statogara info
1181 3 21/05/21 20:15 MONDELLO VOLLEY A.P.D. CE.G.A.P. 2 - 3 15-2525-2315-2531-2913-15 statogara info
1182 4 07/06/21 17:30 AFH SAN CARLO A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 13-258-2514-25 statogara info
1184 6 03/06/21 18:30 A.P.D. CE.G.A.P. MONDELLO VOLLEY 1 - 3 19-2525-2223-2515-25 statogara info
Under 19 Femminile Gir Dclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
700 1 24/03/21 18:00 ASD SPORTISOLA A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 6-2510-259-25 statogara info
702 2 28/03/21 11:00 A.P.D. CE.G.A.P. ASD SMILE GROUP 3 - 0 25-825-1525-12 statogara info
703 3 31/03/21 19:30 A.P.D. CE.G.A.P. US TRINACRIA 3 - 0 25-825-1125-16 statogara info
706 4 07/04/21 19:30 A.P.D. CE.G.A.P. ASD SPORTISOLA 3 - 0 25-625-925-9 statogara info
708 5 13/04/21 18:45 ASD SMILE GROUP A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 14-2518-2515-25 statogara info
709 6 18/04/21 17:00 US TRINACRIA A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 13-2520-2515-25 statogara info
Under 19 Femminile Girone Arancioclassifica
Gara G Data / ora Squadra casa Squadra ospite Risul. Dettagli  
998 1 28/04/21 19:30 A.P.D. CE.G.A.P. ASD SPORTISOLA 3 - 0 25-925-725-11 statogara info
1000 2 19/05/21 18:30 US & GS A.P.D. CE.G.A.P. 3 - 0 27-2525-2225-19 statogara info
1004 3 17/05/21 20:00 A.P.D. CE.G.A.P. POMARALVA 3 - 1 25-2314-2525-1325-18 statogara info
1011 5 24/05/21 18:00 ASD PECORARO A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 9-2517-2513-25 statogara info
1014 6 31/05/21 20:00 A.P.D. CE.G.A.P. PIZZERIA RE BORBONE PA 3 - 0 25-525-1325-11 statogara info
1016 7 10/06/21 19:00 ASD PRIMULA A.P.D. CE.G.A.P. 0 - 3 20-2522-2516-25 statogara info